BGP map for 103.208.142.0/24
103.208.142.0/24 is announced by AS135069 Feenix Communications Limited and seen by 21 peers of 8 RIPE RIS collectors, over 17 different AS paths. Its busiest upstreams are AS35280 F5 (57%), AS137409 GSL Networks Pty LTD (10%) and AS132847 Network Solutions Group Pty Ltd (5%). The most common path, used by 3 peers, is AS35280 AS135069.
Routes checked 18:27:16 UTC. This page checks again every 30 seconds while it is open.
No change in the origin, the upstreams or the number of peers since 03:59 UTC on 29 Oct, when this site first looked at 103.208.142.0/24.
origin transitedge network prefix best path: chosen by 3 of 21 peers (14%) number on a line = peers using that link RIS data up to 18:26 UTC what the colours mean 12 of 17 paths drawn 5 quieter networks left out
Upstreams
Networks directly in front of the origin.
| Network | Peers | Share |
|---|---|---|
| AS35280 F5 F5 Networks SARL | 12 | 57% |
| AS137409 GSL Networks Pty LTD | 2 | 10% |
| AS132847 Network Solutions Group Pty Ltd | 1 | 5% |
| AS36236 NetActuate, Inc | 1 | 5% |
| AS49544 i3Dnet i3D.net B.V | 1 | 5% |
| AS24482 SG.GS | 1 | 5% |
| AS55850 Mercury NZ Limited | 1 | 5% |
| AS64073 Vetta Group | 1 | 5% |
| AS7575 Australian Academic and Research Network (AARNet) | 1 | 5% |
Transit networks
Networks between the collector peer and the origin.
| Network | Peers | Share |
|---|---|---|
| AS35280 F5 F5 Networks SARL | 9 | 43% |
| AS29169 GANDI-AS GANDI SAS | 5 | 24% |
| AS137409 GSL Networks Pty LTD | 2 | 10% |
| AS34019 HIVANE Hivane Association | 2 | 10% |
| AS55850 Mercury NZ Limited | 1 | 5% |
| AS64073 Vetta Group | 1 | 5% |
| AS7575 Australian Academic and Research Network (AARNet) | 1 | 5% |
| AS39305 CONVERGENCE-FR Groupe convergence.com SAS | 1 | 5% |
| AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited | 1 | 5% |
| AS8529 OMANTEL-AS Zain Omantel International FZ-LLC | 1 | 5% |
AS paths
Every distinct path the collector peers use, most common first. An ASN repeated to lengthen a path (a prepend) is shown once.
| # | Path, collector peer to origin | Peers | Share | Collectors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS35280AS135069 | 3 | 14% | 3 |
| 2 | AS34019AS29169AS35280AS135069 | 3 | 14% | 3 |
| 3 | AS132847AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 4 | AS36236AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 5 | AS49544AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 6 | AS24482AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 7 | AS61138AS55850AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 8 | AS8888AS137409AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 9 | AS49028AS35280AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 10 | AS2027AS35280AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 11 | AS50628AS35280AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 12 | AS44393AS64073AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 13 | AS4608AS7575AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 14 | AS58308AS39305AS35280AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 15 | AS207910AS34019AS29169AS35280AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 16 | AS28910AS17557AS8529AS137409AS135069 | 1 | 5% | 1 |
| 17 | AS204092AS34019AS29169AS35280AS135069 | 1 | 5% | 1 |
More prefixes from AS135069
Routes seen by RIPE RIS in the 24 hours up to 8 Nov 2026, 18:26 UTC, fetched just now.